|
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 7841 | (643) | 28.9 | (2.0) |
B | Radikale Venstre | 1935 | (775) | 7.1 | (2.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1291 | (-2226) | 4.8 | (-8.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2509 | (-627) | 9.2 | (-2.5) |
I | Liberal Alliance | 1135 | (486) | 4.2 | (1.8) |
K | Kristendemokraterne | 139 | (27) | 0.5 | (0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 3634 | (-602) | 13.4 | (-2.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 7191 | (761) | 26.5 | (2.5) |
Ø | Enhedslisten - De Rød-Grønne | 1419 | (1117) | 5.2 | (4.1) |
UP1 | Michael Ellegaard | 2 | (2) | 0.0 | (0.0) |
UP2 | Lars Grønbæk Larsen | 4 | (4) | 0.0 | (0.0) |
Øvrige stemmer fra forrige valg | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |
I alt gyldige stemmer | 27100 | (360) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 224 | (0) | |||
Ugyldige stemmer | 81 | (0) | |||
I alt afgivne stemmer | 27405 | (360) |
Kommuner Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. Juridiske vilkår | |
Assens |